万向法兰雷达料位计_粉料仓雷达物位仪表_工业自动化雷达物位计 T
发布日期:2024-07-15 | 来源:fulindun
┃ 产品概述 PRODUCT OVERVIEW
万向法兰雷达料位计采用非接触式测量原理,配合高精度微小传感器和转换芯片,粉料仓雷达物位仪表利用微波反射原理来测量物料表面的位置信息,并通过智能算法处理后实现高准确度的料位数据获取。同时,它也能在复杂的工业环境中稳定运行,工业自动化雷达物位计可以抵抗温度变化、腐蚀和振动等干扰因素,确保了长效的可靠性和安全性。其操作中也极为方便,用户可以通过NB-IoT、 HART、AUTBUS等通信协议与大多数工业控制系统进行连接,实现远程无线监测,万向法兰雷达料位计同时还拥有灵活配置、一键操作等优点,让您安心快捷地完成相关工作。
┃ 产品特性 PRODUCT CHARACTERISTICS
1、可选76~81GHz、119~125GHz;
2、支持远程维护、OTA,可远程访问、数据采集管理、远程升级;
3、丰富的物理接口: 4~20mA(可选两线制或四线制)、 HART、AUTBUS、Fieldbus Foundation、ProfibusPA、NB-IoT等;
4、支持蓝牙调试功能;
5、支持低介电常数(小于1.5)介质BBF罐底反射测量;
6、万向法兰雷达料位计可在固体粉料工况使用。
┃产品尺寸 PRODUCT SIZE
┃产品参数 PRODUCT PARAMETERS
技术指标 | 参数 |
发射频率 | 78G/120GHz |
更新率 | 10Hz,可选100Hz |
功耗 | 80mW |
测距范围 | 0~120m |
测量精度 | ±1mm |
工作电压 | 24~32V DC |
工作温度 | -40~75℃ |
┃产品选型 PRODUCT SELECTION
代码 | 产品描述 | ||
T9200W | 雷达物位计 | ||
代码 | 发射频率 | ||
P8 | 76~81GHz | ||
PB | 120~126GHz | PC | 特殊定制 |
代码 | 量程 | ||
M1 | 0-10m | ||
M3 | 0-30m | M6 | 0-60m |
MB | 0-120m | MC | 定制 |
代码 | 连接形式 | ||
Q1 | G¾(DIN 3852-E)@14° | Q2 | ¾NPT(ASME B1.20.1)@14° |
Q3 | G1½(DIN 3852-A)@7° | Q4 | 1½NPT@7° |
Q5 | G2@5° | ||
Q7 | G3½@3° | ||
L1 | DN50 PN16@7° | L2 | DN65 PN16@7° |
L3 | DN80 PN16@5° | L4 | DN100 PN16@3° |
L5 | DN150 PN16@1° | L9 | 特殊定制 |
代码 | 金属材质 | ||
J1 | 304 | J2 | 316 |
J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
代码 | 密封圈材质 | ||
M1 | 聚四氟乙烯(PTFE) | M2 | EPDM |
M3 | Kalrez 4079 | M4 | Aegis Pf128 |
M5 | 聚醚醚酮(PEEK) | M9 | 特殊定制 |
代码 | 耐温耐压 | ||
W1 | 80°C@2Bar | W2 | 130°C@20Bar |
W3 | 230°C@20Bar | W9 | 特殊定制 |
代码 | 电源及输出 | ||
C1 | 两线制,Hart | ||
C2 | 四线制,RS485 | ||
C3 | 两线制,NB-IOT | ||
C4 | Fieldbus Foundation | ||
C5 | Profibus PA | ||
CA | 定制 | ||
代码 | 蓝牙输出 | ||
B1 | 带蓝牙输出 | ||
B2 | 不带蓝牙输出 |
返回列表
版权归属:江西弗林顿技术有限公司