T9S10V 微波流量开关
发布日期:2023-04-03 | 来源:fulindun
资料名称: | T9S10V 微波流量开关 | |||
文件类型: | ||||
资料语言: | 简体中文 | |||
资料等级: | ||||
发布作者: | 弗林顿技术有限公司 | |||
整理时间: | 2023-04-03 | |||
资料简介: | T9S10V 微波流量开关,是利用微波的高穿透性和多普勒效应原理相结合,对固体物的流动性进行探测和感知的料流开关。传感器探头可以透过其表面附着物以及绝缘性管道,向目标物质发射微波信号。当其一部分被物料反射,来判断输送管道内是处于运动还是静止状态。微波固体流量传感器,特别适用于检测真空输送管中流动的固体物质,如粉末,颗粒等的运动状态。 | |||
下载地址: |
|
|||
下载说明: |
☉点击“下载地址”--“本地下载”即可下载文档的pdf格式。 ☉如果这个文档总是不能下载,请电联客服(191 7032 8224)索取,谢谢合作!! ☉本站资源下载后如果打不开,请检查自己的软件版本是否正确! ☉下载本站资料,请不要用作其他违法犯罪用途,我司保留资料的所属版权,不得盗版,违者必究! ☉本站提供的一些工业学习资料是供学习研究之用以及选型订购之用,我司保留资料的所属版权,不得盗版,违者必究。 |
返回列表
版权归属:江西弗林顿技术有限公司